luaj the running was getting slower and slower #100
Reference in New Issue
Block a user
Delete Branch "%!s()"
Deleting a branch is permanent. Although the deleted branch may continue to exist for a short time before it actually gets removed, it CANNOT be undone in most cases. Continue?
I used luaj to run for 3 hours and found that the running was getting slower and slower, and the memory consumption was getting faster and faster. What's going on?the log is as follows:
before: cost time and cost Memory spd
2022-02-24 05:05:13 - -- LUA_FUNC_COST func=battle, passMillis= 26
2022-02-24 05:05:13 - -- LUA_FUNC_COST func=battle, passMillis= 127
2022-02-24 05:05:13 - -- LUA_FUNC_COST func=battle, passMillis= 18
2022-02-24 05:05:13 - -- LUA_FUNC_COST func=battle, passMillis= 34
2022-02-24 05:05:13 - -- LUA_FUNC_COST func=battle, passMillis= 40
2022-02-24 05:05:13 - -- LUA_FUNC_COST func=battle, passMillis= 25
2022-02-24 05:05:13 - -- LUA_FUNC_COST func=battle, passMillis= 37
2022-02-24 05:05:13 - -- LUA_FUNC_COST func=battle, passMillis= 37
2022-02-24 07:51:05 - JVM_MEM_STATUS|{"MAX_MEM":12288,"TOTAL_MEM":12288,"FREE_MEM":11656}
2022-02-24 07:51:06 - JVM_MEM_STATUS|{"MAX_MEM":12288,"TOTAL_MEM":12288,"FREE_MEM":11308}
2022-02-24 07:51:07 - JVM_MEM_STATUS|{"MAX_MEM":12288,"TOTAL_MEM":12288,"FREE_MEM":10990}
2022-02-24 07:51:08 - JVM_MEM_STATUS|{"MAX_MEM":12288,"TOTAL_MEM":12288,"FREE_MEM":10636}
2022-02-24 07:51:09 - JVM_MEM_STATUS|{"MAX_MEM":12288,"TOTAL_MEM":12288,"FREE_MEM":10298}
2022-02-24 07:51:10 - JVM_MEM_STATUS|{"MAX_MEM":12288,"TOTAL_MEM":12288,"FREE_MEM":9998}
2022-02-24 07:51:11 - JVM_MEM_STATUS|{"MAX_MEM":12288,"TOTAL_MEM":12288,"FREE_MEM":9636}
2022-02-24 07:51:12 - JVM_MEM_STATUS|{"MAX_MEM":12288,"TOTAL_MEM":12288,"FREE_MEM":9390}
2022-02-24 07:51:13 - JVM_MEM_STATUS|{"MAX_MEM":12288,"TOTAL_MEM":12288,"FREE_MEM":9012}
2022-02-24 07:51:14 - JVM_MEM_STATUS|{"MAX_MEM":12288,"TOTAL_MEM":12288,"FREE_MEM":8540}
2022-02-24 07:51:15 - JVM_MEM_STATUS|{"MAX_MEM":12288,"TOTAL_MEM":12288,"FREE_MEM":8158}
2022-02-24 07:51:16 - JVM_MEM_STATUS|{"MAX_MEM":12288,"TOTAL_MEM":12288,"FREE_MEM":7820}
2022-02-24 07:51:17 - JVM_MEM_STATUS|{"MAX_MEM":12288,"TOTAL_MEM":12288,"FREE_MEM":7476}
2022-02-24 07:51:18 - JVM_MEM_STATUS|{"MAX_MEM":12288,"TOTAL_MEM":12288,"FREE_MEM":7164}
2022-02-24 07:51:19 - JVM_MEM_STATUS|{"MAX_MEM":12288,"TOTAL_MEM":12288,"FREE_MEM":6776}
2022-02-24 07:51:20 - JVM_MEM_STATUS|{"MAX_MEM":12288,"TOTAL_MEM":12288,"FREE_MEM":6380}
2022-02-24 07:51:21 - JVM_MEM_STATUS|{"MAX_MEM":12288,"TOTAL_MEM":12288,"FREE_MEM":6062}
2022-02-24 07:51:22 - JVM_MEM_STATUS|{"MAX_MEM":12288,"TOTAL_MEM":12288,"FREE_MEM":5660}
2022-02-24 07:51:23 - JVM_MEM_STATUS|{"MAX_MEM":12288,"TOTAL_MEM":12288,"FREE_MEM":5324}
2022-02-24 07:51:24 - JVM_MEM_STATUS|{"MAX_MEM":12288,"TOTAL_MEM":12288,"FREE_MEM":4984}
2022-02-24 07:51:25 - JVM_MEM_STATUS|{"MAX_MEM":12288,"TOTAL_MEM":12288,"FREE_MEM":4624}
2022-02-24 07:51:26 - JVM_MEM_STATUS|{"MAX_MEM":12288,"TOTAL_MEM":12288,"FREE_MEM":4284}
2022-02-24 07:51:27 - JVM_MEM_STATUS|{"MAX_MEM":12288,"TOTAL_MEM":12288,"FREE_MEM":3996}
2022-02-24 07:51:28 - JVM_MEM_STATUS|{"MAX_MEM":12288,"TOTAL_MEM":12288,"FREE_MEM":3658}
2022-02-24 07:51:29 - JVM_MEM_STATUS|{"MAX_MEM":12288,"TOTAL_MEM":12288,"FREE_MEM":3218}
2022-02-24 07:51:30 - JVM_MEM_STATUS|{"MAX_MEM":12288,"TOTAL_MEM":12288,"FREE_MEM":2902}
2022-02-24 07:51:31 - JVM_MEM_STATUS|{"MAX_MEM":12288,"TOTAL_MEM":12288,"FREE_MEM":2566}
2022-02-24 07:51:32 - JVM_MEM_STATUS|{"MAX_MEM":12288,"TOTAL_MEM":12288,"FREE_MEM":2170}
2022-02-24 07:51:33 - JVM_MEM_STATUS|{"MAX_MEM":12288,"TOTAL_MEM":12288,"FREE_MEM":1764}
2022-02-24 07:51:34 - JVM_MEM_STATUS|{"MAX_MEM":12288,"TOTAL_MEM":12288,"FREE_MEM":1426}
2022-02-24 07:51:35 - JVM_MEM_STATUS|{"MAX_MEM":12288,"TOTAL_MEM":12288,"FREE_MEM":1116}
2022-02-24 07:51:36 - JVM_MEM_STATUS|{"MAX_MEM":12288,"TOTAL_MEM":12288,"FREE_MEM":800}
2022-02-24 07:51:37 - JVM_MEM_STATUS|{"MAX_MEM":12288,"TOTAL_MEM":12288,"FREE_MEM":418}
after:cost time and cost memory spd
2022-02-24 10:27:18 - -- LUA_FUNC_COST func=battle, passMillis= 127
2022-02-24 10:27:18 - -- LUA_FUNC_COST func=battle, passMillis= 364
2022-02-24 10:27:18 - -- LUA_FUNC_COST func=battle, passMillis= 100
2022-02-24 10:27:18 - -- LUA_FUNC_COST func=battle, passMillis= 213
2022-02-24 10:27:18 - -- LUA_FUNC_COST func=battle, passMillis= 314
2022-02-24 10:27:18 - -- LUA_FUNC_COST func=battle, passMillis= 246
2022-02-24 10:27:18 - -- LUA_FUNC_COST func=battle, passMillis= 100
2022-02-24 10:27:18 - -- LUA_FUNC_COST func=battle, passMillis= 356
2022-02-24 10:59:11 - JVM_MEM_STATUS|{"MAX_MEM":12288,"TOTAL_MEM":12288,"FREE_MEM":10736}
2022-02-24 10:59:12 - JVM_MEM_STATUS|{"MAX_MEM":12288,"TOTAL_MEM":12288,"FREE_MEM":9974}
2022-02-24 10:59:13 - JVM_MEM_STATUS|{"MAX_MEM":12288,"TOTAL_MEM":12288,"FREE_MEM":9126}
2022-02-24 10:59:14 - JVM_MEM_STATUS|{"MAX_MEM":12288,"TOTAL_MEM":12288,"FREE_MEM":8454}
2022-02-24 10:59:15 - JVM_MEM_STATUS|{"MAX_MEM":12288,"TOTAL_MEM":12288,"FREE_MEM":7740}
2022-02-24 10:59:16 - JVM_MEM_STATUS|{"MAX_MEM":12288,"TOTAL_MEM":12288,"FREE_MEM":7086}
2022-02-24 10:59:17 - JVM_MEM_STATUS|{"MAX_MEM":12288,"TOTAL_MEM":12288,"FREE_MEM":6410}
2022-02-24 10:59:18 - JVM_MEM_STATUS|{"MAX_MEM":12288,"TOTAL_MEM":12288,"FREE_MEM":5524}
2022-02-24 10:59:19 - JVM_MEM_STATUS|{"MAX_MEM":12288,"TOTAL_MEM":12288,"FREE_MEM":4794}
2022-02-24 10:59:20 - JVM_MEM_STATUS|{"MAX_MEM":12288,"TOTAL_MEM":12288,"FREE_MEM":4084}
2022-02-24 10:59:21 - JVM_MEM_STATUS|{"MAX_MEM":12288,"TOTAL_MEM":12288,"FREE_MEM":3328}
2022-02-24 10:59:22 - JVM_MEM_STATUS|{"MAX_MEM":12288,"TOTAL_MEM":12288,"FREE_MEM":2574}
2022-02-24 10:59:23 - JVM_MEM_STATUS|{"MAX_MEM":12288,"TOTAL_MEM":12288,"FREE_MEM":1884}
2022-02-24 10:59:24 - JVM_MEM_STATUS|{"MAX_MEM":12288,"TOTAL_MEM":12288,"FREE_MEM":1110}
2022-02-24 10:59:25 - JVM_MEM_STATUS|{"MAX_MEM":12288,"TOTAL_MEM":12288,"FREE_MEM":510}
this is what is called a memory leak